ESPECIFICACIONES
Velocidad de Escaneo: | 300 Scan x Seg. |
Sensor | CMOS |
Tipo de conexión | USB |
Modelo | SI-100 |
Modo de Uso | Gatillo, Auto Escaneo, Modo Continuo |
Peso del producto | 0.34 Kg |
Material externo | Plástico ABS |
Programación | Plug & Play o manual |
Color | Negro |
Simbología de Lecturas que soporta: | 1D: EAN, UPC, código 39, código 93, código 9, código 128, código 128, UCC/E. AN 128, Codabar, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Matrix 2 de 5, etc. Códigos de barras 2D: QR, DataMatrix, PDF417 |
Reviews
There are no reviews yet.